0635-8889646
13563578859
电 话:0635-8889646
电 话:0635-8889949
手 机:13563578859
传 真:0635-8515165
联系人:武经理
邮 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城市开发区汇通国际金属物流园
19日:20G高压锅炉管市场加个走势分析
今日期货市场开盘震荡整理,20G高压锅炉管现货市场价格也没有出现显著调整,涂镀板材市场价格继续平稳运行。市场心态方面较昨日相比有所回落,成交量较差,镀锌板、彩涂板价格较为平稳,部分商家有所下调,但幅度不大。整体来看,环保持续施压,未来限产的限产力度会逐渐加大,所涉及的范围和程度会更加深入,会使短期内供应偏紧,价格大幅度下跌难。
需求受到环保和天气的共同影响下降较为明显,20G高压锅炉管同时由于价格持续高位,终端采购表现得更加谨慎,使得20G高压锅炉管现货市场走强趋势难以持续。在供需相对平衡,博弈形势没有改变的情况下,钢材价格高位盘整仍将是大概率事件,预计短期内国内涂镀板材市场价格仍将会以震荡盘整为主。
品名 | 规格(mm) | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
Ф42*3.5 | 冷拔 | 5860 | - | 现货 | ||
20G高压锅炉管 | Ф42*3.5 | 热轧 | 5840 | - | 货少 | 代理 |
20G高压锅炉管 | Ф50*5 | 冷拔 | 5810 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф57*3.5 | 冷拔 | 5720 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф89*4.5 | 热轧 | 5520 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф89*4.5 | 热轧 | 5520 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф89*4.5 | 热轧 | 5180 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф108*4.5 | 热轧 | 5460 | - | 货少 | 代理 |
20G高压锅炉管 | Ф108*4.5 | 热轧 | 5470 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф108*4.5 | 热轧 | 5160 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф133*4.5 | 热轧 | 5470 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф133*4.5 | 热轧 | 5250 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф159*4.5 | 热轧 | 5470 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф159*4.5 | 热轧 | 5470 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф159*5 | 热轧 | 5190 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф219*6 | 热轧 | 5350 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф219*6 | 热轧 | 5300 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф219*7 | 热轧 | 5410 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф273*7 | 热轧 | 5410 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф273*7 | 热轧 | 5410 | - | 现货 | |
20G高压锅炉管 | Ф273*8 | 热轧 | 5330 | - | 代理 | |
20G高压锅炉管 | Ф325*8 | 热轧 | 5460 | - | 代 |
(以上价格仅供参考)